Country | Exports | Ch.'13/'12 | Imports | Ch.'13/'12 | Total | Ch.'13/'12 | |||
Argentina | $8,750 | 11.1 | % | $6,096 | -7.1 | % | $14,846 | 2.8 | % |
Bolivia | $531 | 50.4 | % | $280 | -13.4 | % | $811 | 19.9 | % |
Brazil | $36,190 | 8.3 | % | $53,666 | 3.1 | % | $89,856 | 5.1 | % |
Chile | $13,110 | 4.0 | % | $20,800 | 0.9 | % | $33,910 | 2.1 | % |
Colombia | $6,829 | 9.5 | % | $3,622 | 14.9 | % | $10,452 | 11.3 | % |
Costa Rica | $926 | 2.7 | % | $4,755 | -9.8 | % | $5,681 | -8.0 | % |
Cuba | $1,374 | 17.2 | % | $505 | -11.3 | % | $1,879 | 7.9 | % |
Dominican Rep. | $1,046 | 1.5 | % | $294 | -28.5 | % | $1,339 | -7.0 | % |
Ecuador | $2,965 | 13.4 | % | $775 | -17.2 | % | $3,741 | 5.3 | % |
El Salvador | $522 | 6.4 | % | $9 | 22.0 | % | $531 | 6.7 | % |
Guatemala | $1,475 | 14.8 | % | $174 | 153.8 | % | $1,648 | 21.9 | % |
Haiti | $324 | 14.2 | % | $15 | 52.2 | % | $339 | 15.5 | % |
Honduras | $799 | -24.4 | % | $233 | -8.3 | % | $1,032 | -21.3 | % |
Mexico | $28,970 | 5.3 | % | $10,271 | 12.0 | % | $39,241 | 7.0 | % |
Nicaragua | $523 | 12.0 | % | $92 | -20.4 | % | $615 | 5.6 | % |
Panama | $10,985 | -28.2 | % | $44 | -16.9 | % | $11,029 | -28.2 | % |
Paraguay | $1,356 | 1.5 | % | $61 | 26.8 | % | $1,416 | 2.3 | % |
Peru | $6,186 | 16.0 | % | $8,489 | 0.2 | % | $14,674 | 6.3 | % |
Uruguay | $2,324 | -3.6 | % | $2,465 | 27.9 | % | $4,790 | 10.4 | % |
Venezuela | $6,063 | -35.1 | % | $13,122 | -9.1 | % | $19,185 | -19.3 | % |
Total | $131,247 | 0.2 | % | $125,768 | 1.1 | % | $257,015 | 0.6 | % |
Sources: International Monetary Fund (raw data), Latin Business Chronicle (percentage change)