3 | -1 | Chile | $20,258 | $28,542 | -29.0 | % |
4 | same | Colombia | $16,772 | $15,529 | 8.0 | % |
5 | same | Peru | $10,172 | $12,240 | -16.9 | % |
6 | same | Argentina | $9,082 | $12,116 | -25.0 | % |
7 | +2 | Panama | $4,651 | $2,887 | 61.1 | % |
8 | -1 | Venezuela | $3,649 | $3,216 | 13.5 | % |
9 | +1 | Uruguay | $2,796 | $2,687 | 4.1 | % |
10 | +1 | Costa Rica | $2,682 | $2,332 | 15.0 | % |
11 | +1 | Bolivia | $2,030 | $1,505 | 34.9 | % |
12 | -4 | Dominican Rep. | $1,991 | $3,142 | -36.6 | % |
13 | same | Guatemala | $1,309 | $1,245 | 5.1 | % |
14 | same | Honduras | $1,060 | $1,059 | 0.1 | % |
15 | same | Nicaragua | $849 | $805 | 5.5 | % |
16 | same | Ecuador | $703 | $585 | 20.2 | % |
17 | +1 | Paraguay | $382 | $480 | -20.4 | % |
18 | +1 | Haiti | $186 | $179 | 3.9 | % |
19 | -2 | El Salvador | $140 | $482 | -71.0 | % |
LatAm/Caribb. | $184,920 | $177,021 | 4.5 | % |
Sources: ECLAC (FDI), IMF (GDP), Latin Business Chronicle.
© Copyright Latin Business Chronicle