Rank | Ch. | Country | FDI | GDP | as % of GDP | |
1 | +1 | Panama | $4,651 | $40,329 | 11.53 | % |
2 | +1 | Nicaragua | $849 | $11,272 | 7.53 | % |
3 | -2 | Chile | $20,258 | $276,975 | 7.31 | % |
4 | +2 | Bolivia | $2,030 | $29,802 | 6.81 | % |
5 | same | Honduras | $1,060 | $18,813 | 5.63 | % |
6 | +3 | Costa Rica | $2,682 | $49,621 | 5.40 | % |
7 | same | Uruguay | $2,796 | $56,345 | 4.96 | % |
8 | -4 | Peru | $10,172 | $206,542 | 4.92 | % |
9 | +1 | Colombia | $16,772 | $381,822 | 4.39 | % |
10 | -2 | Dominican Rep. | $1,991 | $60,765 | 3.28 | % |
11 | +6 | Mexico | $38,286 | $1,258,544 | 3.04 | % |
12 | -1 | Brazil | $64,046 | $2,242,854 | 2.86 | % |
13 | same | Guatemala | $1,309 | $54,383 | 2.41 | % |
14 | same | Haiti | $186 | $8,458 | 2.20 | % |
15 | -3 | Argentina | $9,082 | $488,213 | 1.86 | % |
16 | same | Paraguay | $382 | $28,333 | 1.35 | % |
17 | +1 | Venezuela | $3,649 | $373,978 | 0.98 | % |
18 | +1 | Ecuador | $703 | $94,144 | 0.75 | % |
19 | -4 | El Salvador | $140 | $24,512 | 0.57 | % |
LatAm/Caribb. | $184,920 | $5,775,307 | 3.20 | % |
Sources: ECLAC (FDI), IMF (GDP), Latin Business Chronicle.
© Copyright Latin Business Chronicle