WIRELESS | ||||||
Penetration | Score | Score | ||||
2012 | 2013 | 2012 | ||||
Panama | 186.7 | % | 18.67 | 18.86 | ||
Uruguay | 147.3 | % | 14.73 | 14.08 | ||
Argentina | 142.5 | % | 14.25 | 13.49 | ||
Chile | 138.5 | % | 13.85 | 12.97 | ||
El Salvador | 138.1 | % | 13.81 | 13.35 | ||
Guatemala | 137.3 | % | 13.73 | 13.20 | ||
Costa Rica | 128.3 | % | 12.83 | 9.22 | ||
Brazil | 125.2 | % | 12.52 | 11.92 | ||
Ecuador | 110.7 | % | 11.07 | 10.45 | ||
Colombia | 103.2 | % | 10.32 | 9.85 | ||
Venezuela | 102.1 | % | 10.21 | 9.78 | ||
Paraguay | 101.7 | % | 10.17 | 9.94 | ||
Peru | 98.8 | % | 9.88 | 11.04 | ||
Honduras | 93.1 | % | 9.31 | 10.40 | ||
Bolivia | 92.6 | % | 9.26 | 8.28 | ||
Nicaragua | 89.8 | % | 8.98 | 8.22 | ||
Dominican Rep. | 88.8 | % | 8.88 | 8.72 | ||
Mexico | 86.8 | % | 8.68 | 8.24 | ||
Cuba | 14.9 | % | 1.49 | 1.17 | ||
FIXED LINE | ||||||
Penetration | Score | Score | ||||
2012 | 2013 | 2012 | ||||
Uruguay | 29.8 | % | 2.98 | 2.85 | ||
Venezuela | 25.6 | % | 2.56 | 2.49 | ||
Argentina | 24.3 | % | 2.43 | 2.43 | ||
Brazil | 22.3 | % | 2.23 | 2.19 | ||
Costa Rica | 21.2 | % | 2.12 | 2.61 | ||
Chile | 18.8 | % | 1.88 | 1.95 | ||
Panama | 17.7 | % | 1.77 | 1.57 | ||
Mexico | 17.4 | % | 1.74 | 1.72 | ||
El Salvador | 16.9 | % | 1.69 | 1.65 | ||
Ecuador | 15.5 | % | 1.55 | 1.51 | ||
Colombia | 13.2 | % | 1.32 | 1.52 | ||
Guatemala | 11.5 | % | 1.15 | 1.10 | ||
Peru | 11.5 | % | 1.15 | 1.11 | ||
Cuba | 10.8 | % | 1.08 | 1.06 | ||
Dominican Rep. | 10.5 | % | 1.05 | 1.04 | ||
Bolivia | 8.6 | % | 0.86 | 0.87 | ||
Honduras | 7.7 | % | 0.77 | 0.79 | ||
Paraguay | 5.6 | % | 0.56 | 0.56 | ||
Nicaragua | 5.4 | % | 0.54 | 0.49 | ||
Previous Article CFO Event, Bogota, Colombia, July 30, 2013Next Article August 1, 2013![]() |